关闭
在线留言
有任何需求请留言,我们将尽快与您联系。
规格:16/25/32
压力:至350 bar
流量:至1100 L/min
电液动换向阀是通过控制主阀芯移动来实现油路的换向
电液控制(WEH)
装置面按 DIN24 340 A 型, ISO 4401 和 CETOP-RP 121H
湿式直流或交流电磁铁(可选)
带手动应急操作
电气毗连为单个毗连或中央毗连
弹簧对中,弹簧偏置或液压偏置
NG16
| 型号 | WEH16... 型 | |||||||||||||
| 最高事情压力:P、A、B | 350 | |||||||||||||
| 油口 T | 控制油外排 bar | 250 | ||||||||||||
| 控制油内排 bar | 直流 210 交流 160 | |||||||||||||
| 油口 Y | 控制油外排 bar | 直流 210 交流 160 | ||||||||||||
| 最小控制压力 | 控制油外供 ( 不适于 C、Z、 | 三位阀 14 | ||||||||||||
| 弹簧复位的二位阀 14 | ||||||||||||||
| 液压复位的二位阀 14 | ||||||||||||||
| 控制油内供 ( 适于 C、Z、F、 G、 H、P、T、V) bar | 用预压或流量响应大时, 滑阀性能为 C、Z、F、G、H、P、T 和 V 时为 4.5 | |||||||||||||
| 最大控制压力 bar | 250 | |||||||||||||
| 事情介质 | 矿物油,磷酸脂油 | |||||||||||||
| 事情介质温度规模 ℃ | -30 至 +80 ( 丁腈橡胶密封 | |||||||||||||
| -20 至 +80 ( 氟橡胶密封 ) | ||||||||||||||
| 粘度规模 mm2/s | 2.8 至 500 | |||||||||||||
| 换向历程中控制油最大的容量 | ||||||||||||||
| -弹簧对中的三位阀 cm3 | 5.72 | |||||||||||||
| -二位阀 cm3 | 11.45 | |||||||||||||
| * 从“0”位到事情位置的换向时间(直流和交流电磁铁) | ||||||||||||||
| 控制压力 bar | 50 | 150 | 250 | |||||||||||
| 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | |||
| -弹簧对中的三位阀 ms | 35 | 65 | 30 | 60 | 30 | 58 | ||||||||
| -二位阀 ms | 45 | 65 | 35 | 55 | 30 | 50 | ||||||||
| * 从事情位置到“0”位的换向时间 | ||||||||||||||
| -弹簧对中的三位阀 ms | 30 | |||||||||||||
| -二位阀 ms | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | ||||||||
| 装置位置 | 除 C、D、K、Z、Y 型液压复位的阀,水平装置外,其余恣意装置 | |||||||||||||
| 最短切换时间的流量 L/min | 约 35 | |||||||||||||
| 重量 kg | 约 9.5 | |||||||||||||
NG25
| 型号 | WEH25... 型 | |||||||||||||||||
| 最高事情压力:P、A、B | 350 | |||||||||||||||||
| 油口 T | 控制油外排 bar | 250 | ||||||||||||||||
| 控制油内排 bar | 直流 210 交流 160 | |||||||||||||||||
| 油口 Y | 控制油外排 bar | 直流 210 交流 160 | ||||||||||||||||
| 最小控制压力 | 控制油外供 ( 不适于 C、Z、F、 | 弹簧对中的三位阀 13 | ||||||||||||||||
| 弹簧复位的二位阀 13 | ||||||||||||||||||
| 液压复位的二位阀 8 | ||||||||||||||||||
| 控制油内供 ( 适于 C、Z、F、 G、H、P、T、V) bar | 用预压或流量响应大时, 滑阀性能为 C、Z、F、G、H、P、T 和 V 时为 4.5 | |||||||||||||||||
| 最大控制压力 bar | 250 | |||||||||||||||||
| 事情介质 | 矿物油,磷酸脂油 | |||||||||||||||||
| 事情介质温度规模 ℃ | -30 至 +80 ( 丁腈橡胶密封 | |||||||||||||||||
| -20 至 +80 ( 氟橡胶密封 ) | ||||||||||||||||||
| 粘度规模 mm2/s | 2.8 至 500 | |||||||||||||||||
| 换向历程中控制油最大的容量 | ||||||||||||||||||
| -弹簧对中的三位阀 cm3 | 14.2 | |||||||||||||||||
| -二位阀 cm3 | 28.4 | |||||||||||||||||
| * 从“0”位到事情位置的换向时间(直流和交流电磁铁) | ||||||||||||||||||
| 控制压力 bar | 50 | 140 | 210 | 250 | ||||||||||||||
| 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | |||||||||||
| -弹簧对中的三位阀 ms | 50 | 85 | 40 | 75 | 35 | 70 | 30 | 65 | ||||||||||
| -二位阀 ms | 120 | 160 | 100 | 130 | 85 | 120 | 70 | 105 | ||||||||||
| * 从事情位置到“0”位的换向时间 | ||||||||||||||||||
| -弹簧对中的三位阀 ms | 40 | |||||||||||||||||
| -二位阀 ms | 120 | 125 | 95 | 100 | 85 | 90 | 75 | 80 | ||||||||||
| 装置位置 | 除液压复位的 C、D、K、Z、Y 型性能阀水平装置外,其余恣意装置 | |||||||||||||||||
| 最短切换时间的流量 L/min | 约 35 | |||||||||||||||||
| 重量 kg | 约18 | |||||||||||||||||
NG32
| 型号 | WEH32... 型 | |||||||||||||
| 最高事情压力:P、A、B | 350 | |||||||||||||
| 油口 T | 控制油外排 bar | 250 | ||||||||||||
| 控制油内排 bar | 直流 210 交流 160 | |||||||||||||
| 油口 Y | 控制油外排 bar | 直流 210 交流 160 | ||||||||||||
| 最小控制压力 | 控制油外供 控制油内供 | 三位阀 8.5 | ||||||||||||
| 弹簧复位的二位阀 10 | ||||||||||||||
| 液压复位的二位阀 15 | ||||||||||||||
| 控制油内供 ( 适于 C、Z、F、 G、H、P、T、V) bar | 用预压或流量响应大时, 滑阀性能为 C、Z、F、G、H、P、T 和 V 时为 4.5 | |||||||||||||
| 最大控制压力 bar | 250 | |||||||||||||
| 事情介质 | 矿物油,磷酸脂油 | |||||||||||||
| 事情介质温度规模 ℃ | -30 至 +80 ( 丁腈橡胶密封 | |||||||||||||
| -20 至 +80 ( 氟橡胶密封 ) | ||||||||||||||
| 粘度规模 mm2/s | 2.8 至 500 | |||||||||||||
| 换向历程中控制油最大的容量 | ||||||||||||||
| -弹簧对中的三位阀 cm3 | 29.4 | |||||||||||||
| -二位阀 cm3 | 58.8 | |||||||||||||
| * 从“0”位到事情位置的换向时间(直流和交流电磁铁) | ||||||||||||||
| 控制压力 bar | 50 | 150 | 250 | |||||||||||
| 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | |||||||||
| -弹簧对中的三位阀 ms | 65 | 80 | 50 | 90 | 35 | 105 | ||||||||
| -二位阀 ms | 100 | 130 | 75 | 100 | 60 | 115 | ||||||||
| * 从事情位置到“0”位的换向时间 | ||||||||||||||
| -弹簧对中的三位阀 ms | ( 直流:50,交流:60) | |||||||||||||
| -二位阀 ms | 115 | 90 | 35 | 70 | 65 | 65 | ||||||||
| 装置位置 | 除液压复位的 C、D、K、Z、Y 型性能阀水平装置外, 其余恣意装置 | |||||||||||||
| 最短切换时间的流量 L/min | 约 50 | |||||||||||||
| 重量 kg | 约36 | |||||||||||||